З порту | До порту | Час відправлення | Час прибуття | Оператор | |
---|---|---|---|---|---|
Поромний термінал Фредеріксхавн | Поромний термінал Gothenburg Tysklandsterminalen | 01:30 | 05:15 | Stena Line | Забронювати подорож |
Поромний термінал Фредеріксхавн | Поромний термінал Gothenburg Tysklandsterminalen | 08:00 | 11:30 | Stena Line | Забронювати подорож |
Поромний термінал Фредеріксхавн | Поромний термінал Gothenburg Tysklandsterminalen | 12:15 | 15:45 | Stena Line | Забронювати подорож |
Поромний термінал Фредеріксхавн | Поромний термінал Gothenburg Tysklandsterminalen | 16:45 | 20:15 | Stena Line | Забронювати подорож |
Поромний термінал Фредеріксхавн | Поромний термінал Gothenburg Tysklandsterminalen | 21:00 | 00:30 | Stena Line | Забронювати подорож |
Середня тривалість поїздки | 3:32 |
---|---|
Місто відправлення | Фредеріксгавн, Данія |
Місто прибуття | Гетеборг, Швеція |
Оператори поромів | Stena Line |
Поромні порти в Фредеріксгавн, які мають регулярне пасажирське та автомобільне поромне сполучення.
Поромні порти в Гетеборг, які мають регулярне пасажирське та автомобільне поромне сполучення.